ТРАНСПОРТ ДО ПЛАНИНИТЕ |
АВТОГАРИ И ЖП ГАРИ В БЪЛГАРИЯ |
СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ В ТРАНСПОРТА: телефон: 02 / 940-94-00, Web-сайт |
![]() |
Селище / курорт | Телефонен код | Телефонни справки / национален номер | Автогара (национален номер, телефон, GSM) | Жп гара (национален номер, телефон, GSM) |
---|---|---|---|---|
Айтос | 0558 | 11800 | - | 2-21-11 |
Автогара: | Автогара Айтос ("Айтос Автотранспорт" ООД) | 2-21-37 | ||
Албена, курорт | 0579 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Албена ("Албена Автотранс" АД) | 6-24-11 | ||
Ардино | 03651 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Ардино | - | ||
Асеновград | 0331 | 11800 | - | 2-29-70 |
Автогара: | Автогара Асеновград ("Волантранспорт" АД) | 6-40-71, 6-47-04 | ||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, ул. "Трети март" № 24 | 6-37-68 | ||
Ахтопол | 0590 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Ахтопол (Кметство Ахтопол) | 6-20-22 | ||
Балчик | 0579 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Балчик ("Автомобилни превози-Балчик" ООД) | 7-40-69 | ||
Банско | 0749 | 11800 | - | 8-82-15 |
Автогара: | Автогара Банско ("Транс Пирин" ООД) | 0879/23-00-75, 0888/89-68-33, 5-21-57 |
||
Баня, град | 03132 | 11800 | - | 21-11 |
Автогара: | Автогара Баня | 22-20 | ||
Батак | 03553 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Батак | 23-28 | ||
Белене | 0658 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Белене ("Автобел" ЕООД) | 3-32-47 | ||
Белица | 07444 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Белица | - | ||
Белово | 03581 | 11800 | - | 27-13 |
Автогара: | Автогара Белово | - | ||
Белоградчик | 0936 | 11800 | - | Гара Орешец |
Автогара: | Автогара Белоградчик (Пътнически превози) | 5-45-21 | ||
Берковица | 0953 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Берковица | - | ||
Благоевград | 073 | 11800 | - | 88-56-95, 0884/40-56-21 |
Автогари: | "Държавна" автогара Благоевград ("Пътнически превози" ООД), Web-сайт | 88-40-09 | ||
"Частна" автогара Благоевград ("Струма 11" ООД), Facebook | 83-13-12, 83-21-20 | |||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, ул. "Райко Даскалов" № 1 | 88-40-17, 0879/35-60-42 | ||
"Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Частна автогара | 83-10-05, 0879/35-63-18 | |||
"Пътнически превози" ООД, Web-сайт, "Държавна" автогара Благоевград | 88-40-09 | |||
"Транс 5" ООД, Web-сайт, Частна автогара | 0889/80-85-45 | |||
"Скаптопара-5" ООД | 83-34-80, 0899/99-62-37, 0898/94-55-55 | |||
Бобов дол | 0702 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Бобов дол | - | ||
Боровец, курорт | 0750 | 11800 | - | - |
Ботевград | 0723 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Ботевград (Общинско предприятие "Автогари и транспортно обслужване") | 6-60-40, 6-68-20 | ||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Автогара | 0879/35-62-16 | ||
Брезник | 07751 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Брезник | 0899/96-19-32 | ||
Бургас | 056 | 11800 | - | 84-50-22, 84-45-01, 88-24-03 |
Автогари: | Автогара "Запад"-Бургас, ул. "Марица" № 2 (до магазин "БИЛЛА"), ("Бургасбус" ЕООД), Web-сайт | 83-14-27, 0884/98-12-70, 0885/75-40-38 | ||
Автогара "Юг"-Бургас, пл. "Царица Йоана", до Централна жп гара, ("Бургасбус" ЕООД), Web-сайт | 84-26-92, 0884/98-12-20, 0885/75-40-58 | |||
Превозвачи: | "Бургасбус" ЕООД, Web-сайт | 81-09-43, 0888/91-07-39 | ||
"Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Автогара "Запад" | 0879/35-62-15 | |||
"Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Автогара "Юг" | 84-09-86, 0879/35-61-24 | |||
"Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, ул. "Александровска" № 17 | 0879/35-65-68 | |||
"Етап Адресс" АД и "Груп Плюс" ООД, Web-сайт, Автогара "Юг" | 84-14-19 | |||
"Етап Адресс" АД и "Груп Плюс" ООД, Web-сайт, паркинг хотел "България" | 84-58-57 | |||
"Биомет" ООД, Web-сайт, Автогара "Юг" | 82-67-76 | |||
"М-Бус" ООД, Web-сайт, Автогара "Юг" | 84-49-66, 84-60-81 | |||
Бяла, област Варна | 05143 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Бяла | - | ||
Бяла, област Русе | 0817 | 11800 | - | 7-21-22 |
Автогара: | Автогара Бяла | 7-27-93 | ||
Бяла Слатина | 0915 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Бяла Слатина ("Автогара-Транс" ООД) | 8-26-28 | ||
Варна | 052 | 11800 | - | 63-04-14, 63-04-44 |
Автогари: | "Държавна" автогара Варна ("Автоекспрес" АД), Web-сайт | 74-83-49 | ||
Частна автогара "Младост"-Варна, ("Минибус" ООД), ул. "Доброволци" № 7 | 50-00-39, 0889/71-25-37 | |||
Превозвачи: | "Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, Web-сайт | 57-22-08 | ||
"Транстриумф Холдинг" АД, ул. "Каварна" № 10, Web-сайт | 60-25-34 | |||
"Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Автогара | 50-01-66, 0879/35-62-11, 0879/35-62-19 | |||
"Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, бул. "Христо Ботев" № 3 (Полиграфията) | 60-45-94, 0879/99-39-59 | |||
"Етап Адресс" АД и "Груп Плюс" ООД, Web-сайт, Автогара | 50-21-92, 50-48-08 | |||
"Биомет" ООД, Web-сайт, ул. "Мария Луиза" № 36 (срещу Общината) | 60-01-65 | |||
"Биомет" ООД, Web-сайт, Автогара | 74-04-04 | |||
"Травел Експрес" ООД, Web-сайт, ул. "Доброволци" № 7 (Частна автогара "Младост") | 73-31-62 | |||
Велики Преслав | 0538 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Велики Преслав ("Шумен-Пътнически автотранспорт" ООД), Web-сайт | 4-25-25, 0884/37-78-74 | ||
Велико Търново | 062 | 11800 | - | 62-00-65, 62-21-30 |
Автогари: | Автогара "Запад"-Велико Търново ("Пътнически превози" АД), Web-сайт, бул. "Никола Габровски" № 74 | 64-09-08, 0889/91-01-89 | ||
Автогара "Юг"-Велико Търново ("КЗЛ-3" ООД), ул. "Христо Ботев" № 74 | 62-00-14 | |||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Автогара "Юг" | 60-15-11, 0879/35-61-39 | ||
"Етап Адресс" АД и "Груп Плюс" ООД, Web-сайт, Автогара | 63-01-11 | |||
"Етап Адресс" АД и "Груп Плюс" ООД, Web-сайт, хотел "Етър" | 62-35-88, 63-05-64 | |||
"Биомет" ООД, Web-сайт, Автогара "Юг" | 60-07-10 | |||
"Алекс ОК" ЕООД, Web-сайт, Автогара "Юг" | 60-22-60, 64-02-60, 0899/86-16-16 | |||
"Пътнически превози" АД, Web-сайт, Автогара "Запад"-Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 74 | 64-09-08, 0889/91-01-89 | |||
Велинград | 0359 | 11800 | - | 5-21-41 |
Автогара: | Автогара Велинград ("Чепино-Автотранспорт" ЕООД), квартал "Лъджене" (до магазин "БИЛЛА") | 0898/71-49-52 | ||
Видин | 094 | 11800 | - | 60-60-50, 0884/40-58-19 |
Автогара: | Автогара Видин (ЕТ "Алексиев-91-ВД - Вергил Алексиев"), ул. "Железничарска" № 18 | 60-61-90 | ||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, ул. "Княз Борис I" №1, офис 2 | 60-05-19, 0879/35-63-06 | ||
ЕТ "Алексиев-91-ВД - Вергил Алексиев", Автогара | 60-61-90 | |||
Враца | 092 | 11800 | - | 62-44-15, 0884/40-57-42 |
Автогара: | Автогара Враца ("Автобусни превози-98" АД), ул. "Васил Кънчов" № 98 | 62-25-58, 66-63-93 | ||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, бул. "Никола Войводов" № 34 вх. "А", ап.1 | 66-34-04, 0879/35-62-54 | ||
Върбица | 05391 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Върбица ("Шумен Пътнически автотранспорт" ООД), Web-сайт | 21-23, 0884/37-78-73 | ||
Вършец | 09527 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Вършец ("Монтана АТ" ЕООД) | 20-19 | ||
Габрово | 066 | 11800 | - | 80-53-39, 0884/40-59-81 |
Автогара: | Автогара Габрово ("Общински пътнически транспорт" ЕООД), ул. "Стефан Караджа" № 2, Web-сайт | 80-55-66, 80-40-04 | ||
Превозвачи: | "Общински пътнически транспорт" ЕООД, Web-сайт | 80-69-49, 80-44-00 | ||
"Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Автогара | 0879/35-61-27 | |||
"Етап Адресс" АД и "Груп Плюс" ООД, Web-сайт, Автогара | 80-54-02 | |||
"Бета Бус" ООД, ул. "Васил Друмев" № 22, Web-сайт | 80-97-63, 897/85-27-16, 0895/73-02-72 | |||
Генерал Тошево | 05731 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Генерал Тошево ("Товарни превози ГТ" АД) | 21-30 | ||
Годеч | 0729 | 1180023-10, 22-90, 22-32 (поща) | - | - |
Автогара: | Автогара Годеч | - | ||
Превозвачи: | "Маке Транс" ООД, гр. София, бул. "Витоша" № 140 | 02/851-32-47 | ||
Горна Оряховица | 0618 | 11800 | - | 2-61-18, 2-21-34, 0884/37-73-27 |
Автогара: | Автогара Горна Оряховица ("Янтра-транспорт" АД), ул. "Янко Боянов" № 10 | 6-06-97,6-00-96 | ||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, пл. "Георги Измирлиев" № 1, хотел "Раховец" | 6-44-80, 0879/35-61-21 | ||
"Етап Адресс" АД и "Груп Плюс" ООД, Web-сайт, хотел "Раховец", стая 105 | 6-40-81 | |||
"Алекс ОК" ЕООД, Web-сайт, ул. "Янко Боянов" № 5 | 2-50-05, 0895/86-16-16 | |||
Гоце Делчев | 0751 | 11800 | - | - |
Автогари: | Автогара "Динамо"-гр. Гоце Делчев ("Динамо" АД), ул. "Бяло море" | 6-12-12, 6-12-22 | ||
Автогара "Места"-гр. Гоце Делчев | 6-07-54 | |||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, ул. "Солун" № 18 (до Автогара) | 0888/44-18-14 | ||
Гълъбово | 0418 | 11800 | - | 6-21-29 |
Автогара: | Автогара Гълъбово ("Марица-Изток-Автотранспорт" ЕООД) | 6-22-16 | ||
Девин | 03041 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Девин ("Родопи Автотранспорт" АД) | 21-35, 25-81 | ||
Такси: | за с. Триград/с. Ягодина | 0878/33-49-33 | ||
Девня | 0519 | 11800 | - | 9-82-26 |
Автогара: | Автогара Девня | - | ||
Превозвачи: | "Девня Травел" ООД, Facebook | 9-64-84, 9-29-92, 0884/12-25-55 | ||
Джебел | 03632 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Джебел ("Снежанка" ЕООД) | 20-62 | ||
Димитровград | 0391 | 11800 | - | 6-66-22 |
Автогара: | Автогара Димитровград ("Атлас" АД) | 0878/96-63-60 | ||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Автогара | 6-66-12, 0879/35-62-25 | ||
"Арда тур" ЕООД, Web-сайт, Facebook, офис Димитровград | 0700 20 544, 0899/13-47-68, 0892/20-73-39, 0897/93-98-65 | |||
Добринище | 07447 | 1180022-10 (поща) | - | 24-70 |
Автогара: | Автогара Добринище | - | ||
Добрич | 058 | 11800 | - | 60-30-78, 0884/36-30-47 |
Автогара: | Автогара Добрич ("Пътнически превози" ЕООД), бул. "Русия" № 59 | 69-01-20, 69-01-21 | ||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, пл. "Възраждане" № 4 | 60-05-56, 0879/35-63-17 | ||
"Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, ул. "Батак" № 4 | 0879/17-15-66 | |||
"Етап Адресс" АД и "Груп Плюс" ООД, Web-сайт, паркинг на хотел "България" | 60-42-96 | |||
"Етап Адресс" АД и "Груп Плюс" ООД, Web-сайт, ул. "Дойран" № 4 | 62-07-00 | |||
"Минибус Експрес" ООД, Facebook, ул. "Батак" № 4 | 60-56-32, 0898/42-47-47 | |||
"Пътнически превози" ЕООД, ул. "Поп Богомил" № 3 | 60-05-59 | |||
Доспат | 03045 | 1180022-21 (поща) | - | - |
Автогара: | Автогара Доспат, ул. "Малтепе" № 2 | 0896/79-36-78 | ||
Превозвачи: | "Роли-60" ЕООД | 0896/79-36-78 | ||
Дряново | 0676 | 11800 | - | 7-32-09, 0884/40-59-85 |
Автогара: | Автогара Дряново | - | ||
Дулово | 0864 | 11800 | - | 0886/39-16-93 |
Автогара: | Автогара Дулово | 2-21-65 | ||
Дупница | 0701 | 11800 | - | 5-13-92, 5-17-24, 0884/40-56-23 |
Автогара: | Автогара Дупница (Общинска администрация - Дупница) | 4-08-54 | ||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Автогара | 5-08-01, 0879/35-61-11 | ||
"Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, ул. "Орлинска" № 72 | 0879/35-60-67 | |||
"Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, ул. "Христо Ботев" № 30 (Спортна зала) | 5-05-50, 5-20-50 | |||
Елена | 06151 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Елена ("Елена Автотранспорт" ЕООД), ул. "Стоян Михайловски" № 36 | 61-60 | ||
Елин Пелин | 0725 | 11800 | - | вж. Елин Пелин, гара |
Автогара: | Автогара Елин Пелин | 6-61-77 | ||
Елин Пелин, гара | 0725 | 11800 | вж. Елин Пелин | - |
Елхово | 0478 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Елхово ("Дружество за автомобилни превози" АД) | 8-82-04 | ||
Етрополе | 0720 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Етрополе ("Етроволан" АД), бул. "Партизански" | 6-23-00 | ||
Превозвачи: | "Етроволан" АД, бул. "Руски" № 179 | 6-21-67, 6-22-53 | ||
EТ "Хенц-Христо Николов" | 0888/65-93-27 | |||
Земен | 07741 | 1180022-20 (поща) | - | 22-28 |
Автогара: | Автогара Земен | - | ||
Златица | 0728 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Златица | - | ||
Златоград | 03071 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Златоград | 20-13 | ||
Ивайловград | 03661 | 1180020-58 (поща) | - | - |
Автогара: | Автогара Ивайловград | - | ||
Исперих | 08431 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Исперих ("Исперих Автотранспорт" ООД) | 24-23 | ||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Автогара | 20-63, 0879/35-64-19 | ||
"Етап Адресс" АД и "Груп Плюс" ООД, Web-сайт | 0885 / 06-18-73 | |||
Ихтиман | 0724 | 11800 | - | 8-20-70 |
Автогара: | Автогара Ихтиман (ЕТ "Иван Терзийски") | 8-20-71 | ||
Превозвачи: | ЕТ "Иван Терзийски" | 8-59-84 | ||
Каварна | 0570 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Каварна ("Автомобилни превози-Балчик" ООД) | 8-23-90 | ||
Казанлък | 0431 | 11800 | - | 6-20-12 |
Автогара: | Автогара Казанлък ("Кумакс-Инвест" ЕООД), ул. "Софроний Врачански" № 24 | 0886 / 88-00-93 | ||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, ул. "Софроний Врачански" № 30 | 0879/35-65-77 | ||
Калофер | 03133 | 11800 | - | - |
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Център | 0879/35-61-29 | ||
Карлово | 0335 | 11800 | - | 9-46-41 |
Автогара: | Автогара Карлово | 9-31-55 | ||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, ул. "Петко Събев" № 16 | 9-19-81, 0879/35-61-38 | ||
Карнобат | 0559 | 11800 | - | 2-21-50 |
Автогара: | Автогара Карнобат ("М-Бус" ООД) | 2-20-50 | ||
Превозвачи: | "Етап Адресс" АД и "Груп Плюс" ООД, Web-сайт, Автогара | 2-23-11 | ||
"Биомет" ООД, Web-сайт, Агенция "Савов" | 2-23-11 | |||
"М-Бус" ООД, Web-сайт, Автогара | 2-20-60 | |||
Кнежа | 09132 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Кнежа ("Смесени превози" ЕООД) | 75-43 | ||
Козлодуй | 0973 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Козлодуй (Общинско предприятие "Комунална дейност") | 8-09-17, 0895/67-40-49 | ||
Превозвачи: | "Експрес Снежанка" ООД | 0878/91-36-63, 0878/76-78-70 | ||
"Скорпио-05" ООД | 0899/83-57-83, 0899/48-99-10 | |||
Копривщица | 07184 | 1180020-70 (поща) | - | - |
Автогара: | Автогара Копривщица | 30-44 | ||
Костенец, град | 07142 | 11800 | - | 31-26, 0884/40-56-75 |
Автогара: | Автогара Костенец | - | ||
Превозвачи: | ЕТ "Шанс-75-Иван Иванов" | 43-04 | ||
Костинброд | 0721 | 11800 | - | 6-00-80 |
Превозвачи: | "Автобусни превози-Костинброд" ООД | - | ||
Котел | 0453 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Котел (Общинска администрация - Котел) | 4-20-52 | ||
Кричим | 03145 | 11800 | - | - |
Превозвачи: | "Кричим-Експрес" ООД, Web-сайт, бул. "Цар Иван Асен ІІ" № 5 | 0888/66-62-61, 0888/73-72-92, 0889/90-34-75 | ||
Крумовград | 03641 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Крумовград | - | ||
Превозвачи: | "Арда тур" ЕООД, Web-сайт, Facebook, офис Крумовград | 0700 20 544, 0899/13-47-68, 0892/20-73-39, 70-54 | ||
Кърджали | 0361 | 11800 | - | 6-24-45, 6-24-48 |
Автогари: | Общинска автогара-Кърджали | 6-23-83, 6-27-66 | ||
Автогара "ХХІ век" ("Арпезос-Бус" ООД), Кърджали | 6-67-51 | |||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Автогара | 6-67-25 | ||
"Етап Адресс" АД и "Груп Плюс" ООД, Web-сайт, Автогара | 6-67-41 | |||
"Олмена" ООД, Facebook, Автогара "ХХІ век" | 6-67-45, 0887/96-12-13, 0887/33-15-62 | |||
"Арда тур" ЕООД, Web-сайт, Facebook, офис Кърджали | 0700 20 544, 0899/13-47-68, 0892/20-73-39, 0889/13-47-69 | |||
Кюстендил | 078 | 11800 | - | 55-06-23, 0884/40-56-27 |
Автогара: | Автогара Кюстендил | 55-01-41 | ||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Автогара | 55-05-68, 0879/35-60-33 | ||
"Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Център, ул. "Демокрация" № 45 | 55-11-36, 0879/35-60-52 | |||
Лакатник, гара | 07162 | 11800 22-00 (поща) | - | 22-30 |
Автогара: | Автогара Лакатник | - | ||
Левски | 0650 | 11800 | - | 8-22-60 |
Автогара: | Автогара Левски ("Автотранспорт" ЕООД) | 8-20-73, 8-23-76, 8-24-14 | ||
Ловеч | 068 | 11800 | - | 63-49-35, 63-48-35 |
Автогара: | Автогара Ловеч ("Ловеч Автотранспорт" ЕООД ("Елит бус")) | 60-36-20 | ||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Покрит мост | 60-11-30, 0879/35-63-51 | ||
"Етап Адресс" АД и "Груп Плюс" ООД, Web-сайт, Автогара | 60-36-20 | |||
"Витоша Експрес" ООД, Автогара | 62-00-53 | |||
ЕТ "Букет-Атанас Любенов" | 0886/62-07-20 | |||
Лом | 0971 | 11800 | - | 6-64-85, 0887/39-86-10 |
Автогара: | Автогара Лом ("Монтана-Автобусен транспорт" ЕООД) | 6-68-46 | ||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, ул. "Дунавска" № 10 | 6-68-95, 0879/35-60-50 | ||
Луковит | 0697 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Луковит (ET "Спарк 2001 Искра Стефанова") | 5-25-27 | ||
Любимец | 03751 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Любимец ("Автотранспорт Любимец" ЕООД) | 72-31 | ||
Превозвачи: | Транспортна агенция "Торре", Web-сайт, срещу Общината | 0889/63-49-02, 0888/88-79-18, 0888/20-93-00, 0884/65-95-54 | ||
Мадан | 0308 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Мадан | - | ||
Малко Търново | 05952 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Малко Търново | - | ||
Мездра | 0910 | 11800 | - | 91-33-33, 9-25-51, 0884/40-57-18 |
Автогара: | Автогара Мездра (Общинска администрация - Мездра) | 9-22-10 | ||
Превозвачи: | "Цветина" ООД, Web-сайт, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 52В | 9-29-39, 0887/42-43-20 | ||
Мелник | 07437 | 1180022-12 (поща) | - | гара Дамяница 07430/22-21 |
Момчилград | 03631 | 11800 | - | 21-18 |
Автогара: | Автогара Момчилград (ЕТ "Франга-96-Шуаиб Сали") | 23-66 | ||
Превозвачи: | "Арда тур" ЕООД, Web-сайт, Facebook, офис Момчилград | 0700 20 544, 0899/13-47-68, 0892/20-73-39, 47-67 | ||
Монтана | 096 | 11800 | - | 30-58-46, 0884/40-57-98 |
Автогара: | Автогара Монтана ("Монтана АТ" ЕООД), бул. "Христо Ботев" № 71 | 30-67-70, 30-64-54 | ||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, бул. "Трети март" № 53, ет. 2 | 30-05-26, 0879/35-62-47 | ||
"Монтана АТ" ЕООД, бул. "Христо Ботев" № 71 | 30-67-70, 30-64-54 | |||
"Витоша Експрес" ООД, бул. "Христо Ботев" № 70, печатница | 30-13-77 | |||
Несебър | 0554 | 11800 | - | - |
Автогара: | вж. Слънчев бряг, курорт | - | ||
Нова Загора | 0457 | 11800 | - | 6-20-93 |
Автогара: | Автогара Нова Загора ("Възраждане" ОТПК) | 6-22-37 | ||
Превозвачи: | "Дичони" ЕООД, Web-сайт, ул. "Петко Енев" | 2-26-86 | ||
"Транс 5" ООД, Web-сайт, Център | 0885/30-40-73 | |||
Нови пазар | 0537 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Нови пазар ("Шумен Пътнически автотранспорт" ООД), Web-сайт | 2-25-81, 0884/37-78-76 | ||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, ул. "Патриарх Евтимий" № 16 | 0879/35-61-34 | ||
Обзор | 0556 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Обзор (Общинска администрация - Несебър) | 3-32-96, 3-32-95 | ||
Омуртаг | 0605 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Омуртаг ("Търговска база-Омуртаг" ООД) | 6-23-79 | ||
Превозвачи: | "Кента" АД, бул. "Цар Освободител" № 35 | 6-21-15, 6-22-42 | ||
Павел баня | 04361 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Павел баня ("Кумакс-Инвест" ЕООД), пл. "Централен" | 20-45 | ||
Павликени | 0610 | 11800 | - | 5-30-33 |
Автогара: | Автогара Павликени ("Павтранс-97" АД) | 5-26-51 | ||
Превозвачи: | "Алекс ОК" ЕООД, Web-сайт, Автогара | 0899/96-16-16 | ||
Пазарджик | 034 | 11800 | - | 44-47-20 |
Автогара: | Автогара Пазарджик ("Тролейбусен транспорт-Пазарджик" АД), Web-сайт, ул. "Христо Касапвелев" | 99-00-09, 0892/22-27-42 | ||
Пампорово, курорт | 0309 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Пампорово ("Пампорово" АД) | 5-83-14 | ||
Панагюрище | 0357 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Панагюрище ("Автотранс-1" ООД) | 6-32-25 | ||
Превозвачи: | "Автотранс-1" ООД | 6-32-27, 6-32-25 | ||
СД "Транс Експрес-съдружие" | 0888/23-03-51 | |||
Паничище, село | 0707 | 11800 | - | - |
Перник | 076 | 11800 | - | 60-30-50, 0887/39-84-37 |
Автогара: | Автогара Перник | - | ||
Превозвачи: | "Тролейбусен транспорт" ЕООД, ул. "Петър Пенчев" № 1, Web-сайт | 0895/51-46-50, 0895/51-46-64 | ||
"Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Автогара | 60-14-82, 0879/35-60-34 | |||
"Пътнически превози-Перник" ЕООД, ул. "Стационна" № 6 | 60-12-33, 60-11-80 | |||
"ЮМЛ Турс-93" ЕООД, Facebook | 0897/81-37-22, 0897/81-37-30 | |||
Транспортна кооперация "Бус-Перник", Web-сайт, ул. "Железничарска" № 1 | 0898 / 61-78-97 | |||
Перущица | 03143 | 11800 | - | - |
Петрич | 0745 | 11800 | - | 6-71-57, 6-00-36 |
Автогари: | "Държавна" автогара Петрич ("Транс-Юг" ЕООД) | 6-21-36 | ||
"Частна" автогара Петрич | 6-20-51 | |||
Превозвачи: | "Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Автогара, ул. "Свобода" № 6 | 0879/35-63-42 | ||
"Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Чона | 0887/33-73-76 | |||
Пещера | 0350 | 11800 | - | 6-21-58 |
Автогара: | Автогара Пещера ("Транссервиз" ЕООД) | 6-22-76 | ||
Превозвачи: | "Транссервиз" ЕООД, ул. "Михаил Такев" № 158 | 6-36-72 | ||
"Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, ул. "Васил Петлешков" № 2 | 0879/35-60-37 | |||
Пирдоп | 07181 | 11800 | - | 57-71, 57-86 |
Автогара: | Автогара Пирдоп | - | ||
Плевен | 064 | 11800 | - | 83-11-33 |
Автогара: | Автогара Плевен ("Галена" ЕООД), пл. "Иван Миндиликов" № 1 | 81-06-06, 0889/99-19-10, 0887/91-04-06 | ||
Превозвачи: | "Тролейбусен транспорт" ЕООД, ул. "Кичево" № 4, Web-сайт | 83-90-78 | ||
"Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Автогара | 80-41-40 | |||
"Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, бул. "Данаил Попов" № 4 | 84-75-19, 0879/35-63-46 | |||
"Транс 5" ООД, Web-сайт, Автогара | 96-01-16, 0885/30-40-75 | |||
"Елит-97" ЕООД, Web-сайт | 84-54-52, 0889/42-75-26, 0888/68-17-24 | |||
Пловдив | 032 | 11800 | - | 62-27-29, 63-27-20, 62-27-32 |
Автогари: | Автогара "Родопи"-Пловдив ("Хеброс Бус" ООД), Web-сайт, бул. "Македония" № 1 | 65-78-28, 65-78-26, 65-78-25 | ||
Автогара "Север"-Пловдив ("Хеброс Бус" ООД), Web-сайт, ул. "Димитър Стамболов" № 2 | 95-37-05, 95-30-11, 95-70-57 | |||
Автогара "Юг"-Пловдив ("Хеброс Бус" ООД), Web-сайт, бул. "Христо Ботев" № 47 | 62-69-37, 63-29-02, 63-11-37 | |||
Превозвачи: | "Градски транспорт-Пловдив" АД, ул. "Димитър Стамболов" № 2, Web-сайт | 92-12-11, 92-12-48 | ||
"Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Автогара "Родопи" | 0879/35-62-49 | |||
"Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Автогара "Север" | 0879/35-62-36 | |||
"Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Автогара "Юг" | 26-47-61, 0879/35-61-50, 0879/35-63-77 | |||
"Юнион Ивкони" ООД, Web-сайт, Централна Жп гара - подлез | 62-83-65, 0879/35-61-23 | |||
"Етап Адресс" АД и "Груп Плюс" ООД, Web-сайт, Автогара, Автогара "Юг" | 63-20-82 | |||
"Емилия-98" ООД, Web-сайт, Автогара "Родопи" | 69-24-18, 0888/32-60-38 | |||
"Медилин-Горанова и Сие" СД, бул. "Христо Ботев" № 47 | 63-20-9569-31-71 | |||
Попово | 0608 | 11800 | - | 0882/28-48-68 |
Автогара: | Автогара Попово | 4-20-90 | ||
Превозвачи: | "Метеор" АД, Web-сайт | 4-22-28, 4-22-26, 0888/88-97-81 | ||
Правец | 07133 | 11800 | - | - |
Автогара: | Автогара Правец | 98-07, 0889/83-53-58 | ||
Приморско | 0550 | 11800 | - | - |
